【令和5年】ネットワークスペシャリストの解答復元・難易度・感想まとめ
2023年4月16日(日)に令和5年度のネットワークスペシャリストを受験しました。ネットワークスペシャリストの解答復元・難易度・感想をまとめていきます。公式解答や結果報告も当ページで更新予定です。
【令和5年】ネットワークスペシャリスト午前問題の解答
令和5年度のネットワークスペシャリスト午前問題は当日のうちにIPA公式で解答が公表されました。
自分は午前1からの受験でしたが、無事合格ラインには乗れました。
午前1は応用情報午前試験の直近1年分(令和4年春秋)を除いた6回分を暗記しました。午前2は過去にもネスペ受験した経緯もあり、最新年度の令和4年分を解いて覚えました。午前問題は過去問から5、6割ほど流用されるため、なるべく時間を割かないのがおすすめです。
自己採点 | 勉強時間 | |
---|---|---|
午前1 | 20/30 (66%) | 5時間 |
午前2 | 19/25(76%) | 1時間 |
【令和5年】ネットワークスペシャリスト午後問題の解答復元
午後1(設問1、2を選択)
午後1は設問1、3を選択しました。設問1はHTTP/2、設問2はIGMPが問われた内容でした。設問3はWi-Fiでしたが、実務で携わったことがないので敬遠しました。
ITECとTACの解答速報で厳しく自己採点をした結果、午後1-1が24点、午後1-2が22点で、合計46点でした。。さすがに落ちたと思ってます。
ちなみに令和3年度に受験した際では、午後1-1が35点、午後1-3が16点で、合計51点でしたが、本番結果は71点と上がっていたため、配点と平均点次第だとは思います。
設問1
HTTP/2はさらっと目を通していただけだったので、ちゃんと理解しておけばよかったなーと受験後に感じました。問題数が少ないため、各問題の配点が高そうなだけに結構不安です。。
試験終わった後にみると、穴埋め問題の勘違いミスが多かったので見直しを丁寧にすべきでした。コンテンツ(権威)サーバとキャッシュサーバは見直していれば絶対に解けたので悔やまれますね。。
自身の解答 | 解答速報(itec) | 公式解答 | |
---|---|---|---|
設問1 | 空欄a:リバース 空欄b:キャッシュ 空欄c:フルリゾルバ 空欄d:スレッド 空欄e::host 空欄f:TLS | 空欄a:リバース 空欄b:権威 空欄c:キャッシュ 空欄d:ストリーム 空欄e::method 空欄f:TLS | |
設問2(1) | リクエストが送られた順序でしか処理できず、並行処理ができない | リクエストを受け付けた順序通りにレスポンスを返す必要がある。 | |
設問2(2) | HTTP/1.1との互換性を保ちながら通信の効率化を図るため | HTTP/1.1かHTTP/2かを識別するため。 | |
設問3(1) | f、g、h、i | d、e | |
設問3(2) | APサーバまたはWebサーバにアクセスするためのリクエストURL | クライアントが利用可能なHTTPプロトコル一覧の情報 | |
設問4(1) | 空欄ア:172.21.10.0/24 空欄イ:172.21.11.2 空欄ウ:172.21.11.1 | 空欄ア:172.21.10.0/24 空欄イ:172.21.11.2 空欄ウ:172.21.11.1 | |
設問4(2) | 動作モード:アプリケーションモード 理由:HTTP/2のリクエストURLに基づいて負荷分散するから。 | 動作モード:アプリケーションモード 理由:HTTP/2のリクエストをHTTP/1.1に変換する必要があるから。 |
TACの配点で採点すると、24点。なお採点は厳しめに、△の問題は半分加点、×の問題は0点でしています。
設問2
IGMPもマルチキャストもまったく馴染みがなかったのですが、本文から読み取れる問題も多かった気がしました。
自身の解答 | 解答速報(itec) | 公式解答 | |
---|---|---|---|
設問1 | 空欄ア:フラッディング 空欄イ:IGMP 空欄ウ:マルチキャスト 空欄エ:パケット 空欄オ:ルーテッドポート 空欄カ:PIM-SM 空欄キ:符号化 | 空欄ア:フラッディング 空欄イ:IGMP 空欄ウ:マルチキャスト 空欄エ:ツリー 空欄オ:PIM-SM 空欄カ:SSM 空欄キ:復号 | |
設問2(1) | ソースからの映像データを特定のレシーバに送信するので、帯域に偏りが出る | ソースからレシーバへの配信毎に通信帯域が必要で、利用効率が悪い。 | |
設問2(2) | 160 | 160 | |
設問2(3) | 異なったグループアドレスを使用し、全てのIPカメラに異なったIPアドレスを設定する | 全てのIPカメラに個別のIPアドレス及び個別のグループアドレスを使用する。 | |
設問3(1) | 単一のグループアドレスのため、運用管理が容易になる | 同一グループアドレス宛の通信を抑制できること | |
設問3(2) | グループアドレス、宛先IPアドレス | グループアドレス、ソースのIPアドレス | |
設問3(3) | カメラ管理サーバ、443 | カメラ管理サーバ、443 | |
設問4(1) | (a)FW01、L3SW11、L3SW21 (b)L2SW11、L2SW12、L2SW21、L2SW22 (c)PIM-SM、SSM | (a)L3SW11、L3SW21 (b)L2SW11、L2SW21 (c)IGMP-v3 | |
設問4(2) | PCへのインストール不要で運用管理が容易になるから | IPカメラの追加や変更時に、PCの設定変更が不要 |
TACの配点で採点すると、22点。なお採点は厳しめに、△の問題は半分加点(小数点以下は切り捨て)、×の問題は0点でしています。
午後2(設問1を選択)
午後2は設問1を選択しました。令和3年午後2-2で問われたBGPの内容がほぼそのまま出題されているようなラッキー問題でした。
ITECとTACの解答速報で厳しく自己採点をした結果、午後2-1が62点でした。午後1が通っていたらよかったんですけどね〜。
自身の解答 | 解答速報(itec) | 公式解答 | |
---|---|---|---|
設問1(1) | DNSラウンドロビン方式 | DNSラウンドロビン | |
設問1(2) | プロキシサーバで動作するHTTP・HTTPS通信が正常であるかを確認できないから | アプリケーションプロセスの監視ができないから。 | |
設問1(3) | 192.168.2.145 | 192.168.2.145 | |
設問1(4) | レコードのキャッシュ時間を短くすることでIPアドレスを迅速に更新できるから | PCのキャッシュ保持時間を短縮し、正常なプロキシサーバに短時間で切り替えるため。 | |
設問1(5) | PCのhostsファイルにによる静的な切替 プロキシサーバのアクセス負荷分散を柔軟にできない | pacで2台のプロキシサーバを指定する。 PCへpacファイル配布が必要となること | |
設問2(1) | 空欄a:AS 空欄b:ピア 空欄c:UPDATE 空欄d:KEEPALIVE 空欄e:ルーティングテーブル 空欄f:大きい | 空欄a:AS 空欄b:ピア 空欄c:UPDATE 空欄d:KEEPALIVE 空欄e:ルーティングテーブル 空欄f:大きい | |
設問2(2) | 広告する機器自身のIPアドレス | そのルータ自身のIPアドレス | |
設問2(3) | 4 経路情報を削除し、最適経路でルーティングテーブルを更新する | 4 ネイバーがダウンしたと判断し、経路を再計算する。 | |
設問2(4) | eBGPで知りうる経路情報がないため、D社閉域網との通信ができなくなるから | R13の経路情報に従ってD社閉域NWを経由したネットワークとの疎通を確保するため。 | |
設問2(5) | R13とR14を介したICMPの到達性 R13、R14 R14、R13 | エコーリプライの応答があること FW10、R13 R13、R14 | |
設問2(6) | 優先度の高い静的経路が削除されたことで、BGPの経路情報が最優先になったから | 静的経路制御の経路情報がBGPの経路情報よりも優先されるから。 | |
設問2(7) | ①インターフェースとIPアドレスを誤って設定、R13及びR14 ②別の静的経路情報を誤って削除してしまう、R11及びR12 ③VRRPの実IPアドレスが被ってしまう、R11とR13 ④ネクストホップを誤って設定してしまう、FW10 ⑤別の静的経路情報を誤って削除してしまう、FW10 ⑥接続先を誤って接続してしまう、R13とL2SW10 | ①R11の機器障害 ②R13の機器障害 ③既設の専用線のリンク障害 ④増設する専用線のリンク障害 ⑤L2SW10とR11間のリンク障害 ⑥L2SW10とR13間のリンク障害 | |
設問3(1) | 本社R10経由のインターネット接続ができなくなる | インターネット宛の通信ができなくなる。 | |
設問3(2) | インターネット上のSaaSを利用するから | アクセスできなくなるSaaSがあるから。 | |
設問3(3) | PCやサーバからプロキシサーバA宛ての宛先IPアドレスとHTTP・HTTPS通信のポートの場合、R10にルーティングする設定(宛先と送信元を間違えていることに気づいた。。なえる) | 送信元がプロキシサーバAのIPアドレスのパケットを、R10に転送する。 | |
設問3(4) | PCなどのhostsファイルでプロキシサーバAを削除し、BかCに更新する設定 | SaaSのアクセス制限で、FW40のグローバルIPアドレスを許可する。 |
TACの配点で採点すると、62点。なお採点は厳しめに、△の問題は半分加点、×の問題は0点でしています。
【twitter】ネスぺ受験者のリアルな声・難易度・感想
令和5年午後1が難しかったとの声多数





令和5年午後2は易しかったとの声多数






令和5年ネットワークスペシャリストの合格発表はいつ?
令和5年ネットワークスペシャリストの合格発表は2023年6月29日(木曜日)の正午予定です。
約2ヶ月半の間、ネスペの結果が気になりますね。結果の確認方法は別記事でまとめていますので参考にしてください。
まとめ
最後にまとめます!
- 令和5年度の午後1は難しかったとの声が多い
- 令和5年度の午後2は易しかったとの声が多い
以上!