目次
【要点まとめ】AWSとAzureの主要サービスの対応表
AWSとAzureのサービス内容を対応表にしてみました。サービス内容が完全に対応しているわけではない点もあるのでご注意ください。主にAWS資格やAzure資格の橋渡しになれば幸いです。
以下公式資料を参考にしています。
AWSサービス一覧
Azureサービス一覧
AWSサービスとAzureサービスの比較
コンピューティング関連
AWS | Azure | サービス概要 |
---|---|---|
Amazon EC2 | Azure Virtual Machines | 仮想マシンのデプロイメントと管理 |
VMware Cloud on AWS | Azure VMware Solution | VMwareベースの仮想化環境のデプロイメントと管理 |
AWS Parallel Cluster | Azure CycleCloud | ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)クラスターを簡単にセットアップおよび管理 |
AWS Auto Scaling | Azure Virtual Machine Scale Sets | 仮想マシンの自動スケーリング |
AWS Batch | Azure Batch | バッチ処理 |
Amazon ECS | Azure Service Fabric | コンテナオーケストレーションサービス |
AWS Fargate | Azure Container Instances(ACI) | サーバレスでコンテナ実行 |
Amazon ECR | Azure Container Registry | コンテナイメージのプライベートレジストリ |
Amazon EKS | Azure Kubernetes Service(AKS) | Kubernetesサービス |
AWS App Mesh | Azure Service Fabric Mesh | アプリケーションレベルのネットワーキング、サービスメッシュ |
AWS App Runner | Azure Container Apps | コンテナ化されたアプリケーションのデプロイメントと実行を簡素化 |
AWS App2Container | Azure Migrate(Azure Migrate App Containerization) | 既存のアプリケーションのコンテナ化と移行 |
AWS Lambda | Azure Functions Azure App Service WebJobs | イベント駆動型のサーバーレスコード関数 |
Webアプリケーション
AWS | Azure | サービス概要 |
---|---|---|
AWS Elastic Beanstalk | Azure App Service | Webアプリケーションのデプロイとスケーリング |
Amazon API Gateway | API Management | 統合されたAPI管理 |
Amazon CloudFront | Azure Front Door | コンテンツ配信ネットワーク (CDN) |
AWS Global Accelerator | Azure Front Door | 高速かつ安全で、広範囲にスケーラブルなWebアプリケーションをサポート |
Amazon Lightsail | App Service | フルマネージドプラットフォームでWebアプリを構築、デプロイ、スケーリング |
AWS App Runner | Web App for Containers | コンテナ化されたWebアプリを簡単にデプロイ |
AWS Amplify | Azure Mobile Apps Azure Static Web Apps | 迅速かつ容易なフルスタックアプリ開発支援サービス |
データベース
AWS | Azure | サービス概要 |
---|---|---|
Amazon RDS | Azure SQL Database Azure Database for MySQL Azure Database for PostgreSQL Azure Database for MariaDB | リレーショナルデータベース |
Amazon Aurora Serverless | Azure SQL Database サーバーレス | 需要に応じて自動的にスケールするリレーショナルデータベース |
Amazon DynamoDB | Azure Cosmos DB | NoSQL、マルチモデルの分散データベースサービス |
Amazon ElastiCache for Redis | Azure Cache for Redis | 高度で高速なキャッシュサービス |
Amazon ElastiCache for Memcached | (該当なし) | シンプルで高速なキャッシュサービス |
AWS Database Migration Service (AWS DMS) | Azure Database Migration Service | データベース移行 |
DevOps・アプリケーションの監視
AWS | Azure | サービス概要 |
---|---|---|
CloudWatch | Azure Monitor | テレメトリ収集、分析、操作 |
X-Ray | Azure Monitor Application Insights | アプリケーションのパフォーマンス監視 |
AWS CodeStar | Azure DevOps | ソフトウェア開発プロジェクトの統合的な管理と自動化を支援するツールセット |
AWS CodeBuild | Azure DevOps Azure Pipelines | アプリケーションのビルドとテストを自動化 |
AWS CodeDeploy | Azure DevOps Azure Pipelines | アプリケーションの自動デプロイ |
AWS CodePipeline | Azure DevOps Azure Pipelines | アプリケーションの継続的なデリバリープロセスを効率化し、自動化するパイプラインサービス |
AWS CodeCommit | Azure Repos | Gitリポジトリサービス |
AWS Fault Injection Simulator | Azure Chaos Studio | ストレステストツール |
AWS CloudShell | Azure Cloud Shell | ブラウザベースのシェル |
AWS Cloud9 | GitHub Codespaces Azure Cloud Shell | 統合開発環境(IDE) |
AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) | Azure CLI Azure PowerShell | コマンド ライン |
AWS OpsWorks | (該当なし) | 構成管理サービス |
AWS CloudFormation | Azure Resource Manager | リソースの管理とデプロイ |
ネットワーク
AWS | Azure | サービス概要 |
---|---|---|
Virtual Private Cloud (VPC) | Virtual Network | クラウド仮想ネットワーク |
NAT Gateways | Virtual Network NAT | NAT ゲートウェイ |
VPN Gateway | VPN Gateway | VPNサービス(サイト間VPN、リモートアクセスVPN) |
Route 53 | DNS | DNS |
Direct Connect | ExpressRoute | 専用線 |
Network Load Balancer | Load Balancer | L4レベルの負荷分散 |
Application Load Balancer | Application Gateway | アプリケーションレベルの負荷分散 |
PrivateLink | Azure Private Link | プライベート接続 |
VPC エンドポイント | プライベート エンドポイント | プライベートPaaS接続 |
VPC ピアリング | VNET ピアリング | 仮想ネットワークピアリング |
CloudFront | Front Door | コンテンツ配信ネットワーク |
VPC フローログ | Azure Network Watcher | ネットワーク監視 |
セキュリティ
AWS | Azure | サービス概要 |
---|---|---|
AWS WAF | Azure Web Application Firewall | WebアプリケーションFW |
AWS Network Firewall | Azure Firewall | ネットワークレベルのFW |
Inspector | Defender for Cloud | 自動セキュリティ評価 |
Certificate Manager | Azure App Service | 証明書管理 |
GuardDuty | Microsoft Sentinel | 高度な脅威検知サービス |
Artifact | Service Trust Portal | 監査レポートへのアクセス提供 |
Shield | Azure DDoS Protection | DDoS対策 |
Identity and Access Management (IAM) | Azure Active Directory | アクセス認証・認可 |
Identity and Access Management (IAM) | Azure RBAC | ロールベースのアクセス制御 |
AWS Organizations | Azure 管理グループ | 組織管理 |
Directory Service | Azure Active Directory Domain Services | Windows Server Active Directoryと互換性のあるディレクトリサービス |
Cognito | Azure Active Directory B2C | コンシューマー向けアプリケーション用のID管理サービス |
AWS Config | Azure Policy | リソースの構成評価、監査 |
KMS、CloudHSM | Key Vault | 暗号化キーの作成、管理 |
ストレージ
AWS | Azure | サービス概要 |
---|---|---|
Simple Storage Services (S3) | Azure Blob Storage | オブジェクトストレージ |
Elastic Block Store (EBS) | Azure Disk Storage | ブロックストレージ |
Elastic File System (EFS) | Azure Files | ファイルストレージ |
S3 Infrequent Access (IA) | Azure Blob Storage クール層 | アクセス頻度は低いが、必要に応じてすぐに取り出せるストレージクラス |
S3 Glacier Deep Archive | Azure Blob Storage アーカイブ アクセス層 | 最も低コストのストレージクラス |
AWS Backup | Azure Backup | バックアップソリューション |
AWS Storage Gateway | StorSimple | クラウドストレージを使用してオンプレミスの IT 環境を統合 |
AWS DataSync | Azure File Sync | オンプレミスとクラウド間のハイブリッドストレージ |
AWS Import/Export Disk | Azure Import/Export | 大量のデータを転送するデータ転送ソリューション |
AWS Snowball AWS Snowmobile | Azure Data Box | ペタバイトからエクサバイト規模のデータ転送ソリューション |
メッセージング・イベント連携
AWS | Azure | サービス概要 |
---|---|---|
Simple Queue Service (SQS) | Azure Queue Storage | 分散システム間の非同期メッセージキューサービス |
Simple Notification Service (SNS) | Azure Service Bus | パブリッシュとサブスクライブのメッセージング |
Amazon EventBridge | Azure Event Grid | イベント駆動型アプリケーションやシステム間のイベント配信サービス |
Amazon Kinesis | Azure Event Hubs | 大量のイベントデータをリアルタイムで収集、処理、分析可能なストリーミングサービス |
Amazon MQ | Azure Service Bus | メッセージブローカー |
AWS Step Functions | Azure Logic Apps | ワークフローの自動化 |
モバイル サービス
AWS | Azure | サービス概要 |
---|---|---|
Amazon Cognito | Azure Active Directory | モバイルアプリケーション用の認証 |
AWS Amplify | Azure Mobile Apps Azure Static Web Apps | モバイル・Webアプリケーションの構築とデプロイ |
AWS Device Farm | Visual Studio App Center | モバイル デバイス用のデバイス間フロントエンド テスト |
AI・機械学習
AWS | Azure | サービス概要 |
---|---|---|
Amazon SageMaker | Azure Machine Learning | 機械学習モデルの開発、トレーニング、デプロイ |
Amazon Lex | Azure Bot Service | チャットボットの構築 |
Amazon Comprehend | Language Understanding (LUIS) | 自然言語理解 |
Amazon Polly | Azure Cognitive Services Text to Speech | テキストから音声への変換 |
Amazon Transcribe | Azure Cognitive Services Speech to Text | 音声からテキストへの変換 |
Amazon Rekognition | Azure Cognitive Services Computer Vision | 機械学習を利用した画像とビデオの解析 |
Amazon Forecast | Azure Machine Learning AutoML | 時系列予測モデルの構築 |
Amazon Fraud Detector | (該当なし) | 不正検出のための機械学習モデルを作成およびデプロイ |
Amazon Kendra | Azure Cognitive Search | ナレッジマネジメント・検索機能 |
Amazon Textract | Azure Form Recognizer | 文書からテキストとデータを抽出 |
Amazon Lookout for Metrics | Anomaly Detector | 時系列データの異常検知 |
AWS Deep Learning AMIs | Data Science Virtual Machines | Deep Learning用の仮想マシンイメージ |
ビッグデータ・分析
AWS | Azure | サービス概要 |
---|---|---|
Amazon Redshift | Azure Synapse Analytics | データウェアハウス |
Amazon Athena | Azure Synapse Analytics Azure Data Lake Analytics | データ分析 |
Amazon CloudSearch | Azure Cognitive Search | クラウド検索サービス |
Amazon EMR | HD Insight Azure Databricks | ビッグデータ処理・分析 |
Amazon OpenSearch Service | Elasticsearch Service | 分散型の全文検索エンジン |
AWS Glue | Azure Data Factory | データ準備およびETL(抽出、変換、ロード)処理 |
AWS Glue | Azure Purview Azure Data Catalog | データカタログ |
AWS Data Pipeline | Azure Data Factory | データの移動や変換を自動化 |
AWS Lake Formation | Azure Data Lake Storage Azure Data Lake Analytics Azure HDInsight | データレイクの構築、管理、保護 |
Amazon Kinesis Data Analytics | Azure Stream Analytics Azure Data Explorer Data Lake Analytics Azure Data Lake Storage | ストリーミングデータの分析 |
Amazon QuickSight | Power BI | ビジネスインテリジェンス(BI)、データ視覚化ツール |
管理・ガバナンス
AWS | Azure | サービス概要 |
---|---|---|
AWS Organizations | Azure Management Group | アカウント全体の一元管理 |
AWS Trusted Advisor | Azure Advisor | ベストプラクティスの推奨 |
AWS Billing and Cost Management | Azure Cost Management + Billing | コスト管理と請求管理のための統合サービス |
AWS Application Discovery Service | Azure Migrate | 移行のアセスメント |
AWS Systems Manager | Azure Automanage | 仮想マシンの運用管理と設定を簡素化 |
AWS Systems Manager Session Manager | Azure Bastion | リモートアクセスのセキュリティと操作性を向上 |
AWS Systems Manager Parameter Store | Azure App Configuration | シークレット情報や機密データを安全に保存 |
AWS Personal Health Dashboard | Azure Resource Health | リソースの正常性に関する詳細情報と推奨事項 |
AWS CloudTrail | Azure Activity Log | アクティビティイベントの分析 |
Amazon CloudWatch | Azure Monitor Application Insights | アプリケーションパフォーマンス監視 (APM) |
AWS Config | Azure Monitor Change Analysis(変更分析) | アプリケーション変更に関する分析を検出 |
AWS Cost Explorer | Azure Cost Management | クラウド費用の分析・予算管理 |
AWS Control Tower | Azure Blueprints | 複数アカウントの統合管理・セットアップ |
AWS AppConfig | Azure App Configuration | アプリケーションの設定情報を集中管理 |
AWS Service Catalog | Azure Managed Applications | サービスカタログの管理 |
AWS試験に役立つ情報
AWS試験におすすめの参考書
AWS試験や学習におすすめの参考書を別記事でまとめています。
あわせて読みたい


【2023年】おすすめのAWS参考書・AWS本・AWS問題集まとめ【資格・用途別】
【【2023年】AWS参考書・AWS本・AWS問題集【資格・用途別】】 AWS学習に役立つAWS参考書・AWS本・AWS問題集を資格別・用途別にまとめてみました。 主な用途として以下の...
AWS勉強に役立つサイト
AWSを無料で勉強するのに役立つサイトを別記事でまとめているので、ぜひ参考にしてください。
あわせて読みたい


【脱初心者】AWSを無料で勉強できるサイトまとめ【保存版】
【【初心者向け】AWSを無料で学べるサイト】 AWSは無料で勉強できるほど公式のドキュメントが豊富に用意されています。今回はAWSをはじめて学ぶAWS初学者向けにAWSを無...
AWS資格のロードマップ
AWS資格のロードマップも別記事でまとめています。
あわせて読みたい


【2023年版】AWS資格取得のおすすめロードマップ【全12種】
【【2023年版】AWS資格取得のおすすめロードマップ【全12種】】 AWS資格を取得する順番をどうするか迷いますよね。今回は、全12種類あるAWS資格を取得するまでのおすす...
Azure試験に役立つ情報
Azure試験におすすめの参考書
Azure試験におすすめの参考書を以下記事でまとめています。
あわせて読みたい


【2023年】Azure資格におすすめの参考書・問題集まとめ!
【【2023年】Azure資格におすすめの参考書・問題集まとめ!】 【注意】最新バージョンに対応した参考書・問題集で対策 各Azure試験は試験のアップデートが頻繁にされて...
Azure勉強に役立つサイト
Azure勉強に役立つサイトを別記事でまとめているので、ぜひ参考にしてください。
あわせて読みたい


【解説】おすすめのAzure勉強方法【3選】
【【解説】おすすめのAzure勉強方法【3選】】 おすすめのAzure勉強方法を紹介します。Azureは公式ドキュメントが充実しており、無料で学べるので非常にありがたいです。...
Azure資格のロードマップ
Azure資格のロードマップも別記事でまとめているので、ぜひ参考にしてください。
あわせて読みたい


【2023年版】Azure資格取得のおすすめロードマップ【全21種】
【【2023年版】Azure資格取得のおすすめロードマップ【全21種】】 Azure資格を取得する順番をどうするか迷いますよね。今回は、全21種類あるAzure資格を取得するまでの...