2025年9月30日から新バージョンに変更
2025年9月30日に旧バージョン(SOA-C02)から新バージョン(SOA-C03)にアップデートされました。
変更された内容で大事なポイントを中心にまとめると以下の通りです。
- 試験名が変更された
- 配点割合が変更された
- 試験範囲(新規AWSサービス)がやや増えた
- ラボ試験が完全に廃止された
旧試験と新試験の違いまとめ
【変更点1】試験名の名称変更
1つ目の変更点として、試験名の名称変更が行われました。
AWS Certified SysOps Administrator – Associate(SOA-C02)から AWS Certified CloudOps Engineer – Associate(SOA-C03)への名称変更が行われました。
【変更点2】試験分野・割合の変更
2つ目の変更点として、配点割合が変更されました。
特に、「モニタリング、ログ記録、分析、修復、パフォーマンスの最適化」、「信頼性と事業の継続性」、「デプロイ、プロビジョニング、オートメーション」の分野で、配点割合が増えました。
一方で、「コストとパフォーマンスの最適化」の分野が削除されました。
| セクション | 新試験(SOA-C03) | 配点 | 旧試験(SOA-C02) | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 第1分野 | モニタリング、ログ記録、分析、修復、パフォーマンスの最適化 | 22% | モニタリング、ロギング、および修復 | 20% |
| 第2分野 | 信頼性と事業の継続性 | 22% | 信頼性と事業の継続性 | 16% |
| 第3分野 | デプロイ、プロビジョニング、オートメーション | 22% | デプロイ、プロビジョニング、およびオートメーション | 18% |
| 第4分野 | セキュリティとコンプライアンス | 16% | セキュリティとコンプライアンス | 16% |
| 第5分野 | ネットワークとコンテンツ配信 | 18% | ネットワークとコンテンツ配信 | 18% |
| 第6分野 | コストとパフォーマンスの最適化 | 12% |
【変更点3】試験範囲の増加
3つ目の変更点として、試験範囲であるAWSサービスの対象が61から82に増加します。要は21のAWSサービスが追加されています。
試験ガイドにまとめられているので、わからないサービスを調べていきましょう。
以下に新規追加されたAWSサービス(赤文字でハイライトされたサービス)をまとめましたので参考にして下さい。
| ジャンル | 新試験(SOA-C03) |
|---|---|
| 分析(アナリティクス) | Amazon Athena Amazon Data Firehose |
| アプリケーション統合 | Amazon EventBridge Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) AWS Step Functions |
| ビジネスアプリケーション | Amazon Simple Email Service (Amazon SES) |
| クラウド財務管理 | AWS Cost and Usage Reports AWS Cost Explorer Savings Plans |
| コンピューティング | Amazon EC2 Amazon EC2 Image Builder AWS Lambda |
| コンテナ | Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) |
| データベース | Amazon Aurora Amazon Aurora Serverless v2 Amazon DynamoDB Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) Amazon ElastiCache Amazon RDS Amazon RDS Proxy |
| デベロッパーツール | AWS X-Ray |
| マネジメントとガバナンス | AWS Auto Scaling AWS Cloud Development Kit (CDK) AWS CloudFormation AWS CloudTrail Amazon CloudWatch AWS Compute Optimizer AWS Config AWS Control Tower Amazon Managed Grafana AWS Managed Service for Prometheus AWS Organizations AWS Resource Access Manager (AWS RAM) AWS Service Catalog サービスコントロールポリシー (SCP) AWS Systems Manager AWS Trusted Advisor Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) |
| 移行と転送 | AWS DataSync |
| ネットワークとコンテンツ配信 | Amazon Application Recovery Controller AWS Client VPN Amazon CloudFront Elastic IP アドレス AWS Global Accelerator AWS PrivateLink Amazon Route 53 Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall AWS Site-to-Site VPN AWS Transit Gateway Amazon VPC VPC エンドポイント VPC フローログ VPC ピアリング VPC Reachability Analyzer |
| セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Certificate Manager (ACM) Amazon EC2 セキュリティグループ Egress-Only インターネットゲートウェイ Elastic Load Balancing (ELB) Amazon GuardDuty AWS IAM Access Analyzer AWS IAM アイデンティティセンター AWS Identity and Access Management (AWS IAM) Amazon Inspector インターネットゲートウェイ AWS Key Management Service (AWS KMS) Amazon Macie AWS Network Firewall NAT ゲートウェイ ネットワーク ACL AWS Secrets Manager AWS Security Hub AWS Shield AWS WAF |
| ストレージ | AWS Backup Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Amazon FSx Amazon S3 AWS Storage Gateway |
【変更点4】ラボ試験の廃止
4つ目の変更点として、実際のAWS環境上で操作を行う実技形式の出題(ハンズオン試験)のラボ試験が完全に廃止されました。
SOA-CO2ではラボ試験があったため、難易度がやや高かったのですが、完全に試験ガイドからラボ試験への言及もなくなったことから対策はしやすくなったといえるでしょう。
AWS SOAに役立つ情報
おすすめの勉強方法
AWS SOA試験の詳細とおすすめの勉強方法をまとめているのでぜひ参考にしてください。

難易度・勉強時間
AWS SOAの難易度と勉強時間を30個の合格体験記をもとに調べてみましたので合わせて参考にしてください。

筆者の合格・不合格体験記
私自身も、AWS SOA(SOA-C02)に3回目で合格できましたが、難易度は難しく感じ、トータルで94時間の勉強時間でした。自分の合格体験記と不合格体験記をまとめているのでぜひ参考にしてください。

AWS運用に役立つ本
AWSの運用管理に役立つおすすめの本・参考書をまとめているので、ぜひ参考にしてください。

